Aanpasbare 380v/50hz/3fase notenrooster voor grootschalige productie van cacaobonen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | DOMAX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $2,600.00/sets 1-4 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Voedsel & de Winkels van de van het van de van het van de Drankfabriek, Restaurant, Voedselw |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2024 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Spanning: | 380V/50Hz/3fase | Kracht: | 1.1 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 3000*1200*1700 mm | Gewicht: | 600 kg |
Garantie: | 1 jaar | Toepassingsgebieden: | Fabriek voor zuivelproducten, Fabriek voor kookolie, Fabriek voor snacks, Bakkerij |
Grondstoffen: | NUTS | Toepassing: | Voedingsmiddelenindustrie |
Functie: | Automatische rooster voor noten | Gebruik: | Maaien van notenpasta |
Verwarmingstype: | Elektrisch | Sleutelwoorden: | Roostering van pinda's |
Kenmerken: | Eenvoudige werking | Voordeel: | Gemakkelijk te bedienen |
Voor:: | Noten, pindakaas, amandel, kastanje | Verwerking: | Rozen noten |
Grootte: | Verschillend |
Productomschrijving
Professionele roostermachine voor noten

Productbeschrijving



Productbeschrijving
Deze automatische notensteker gebruikt elektriciteit of gas als warmtebron en gebruikt het principe van warmtegeleiding om het materiaal te bakken.het bakproduct is niet in contact met het vuurwerk, en het bakmateriaal wordt voortdurend door het spiraalplaatje in de rol gedrukt om een ononderbroken rollen te vormen, zodat de warmte gelijkmatig en effectief gegarandeerd is.De buitenlaag van de cilinder is gemaakt van hoogwaardig asbestisolatiemateriaal, die een goede isolatieprestatie en een hoge thermische efficiëntie heeft.
Specificatie
Artikel 2 | Maatwerkgrootte | Capaciteit | Motorvermogen | Verwarmingsvermogen | Gasverbruik | Gewicht |
DM-1 | 3000*1200*1700 mm | 80-120 kg/uur | 1.1 Kw | 18 kW | 2-3 kg/uur | 600 kg |
DM-2 | 3000*2200*1700 mm | 180250 kg/uur | 2.2 Kw | 35 kW | 3-6 kg/uur | 1200 kg |
DM-3 | 3000*3300*1700 mm | 280350 kg/uur | 3.3 Kw | 45 kW | 6-9 kg/uur | 1800 kg |
DM-4 | 3000*4400*1700 mm | 380 450 kg/u | 4.4 Kw | 60 kW | 9-12 kg/uur | 2400 kg |
DM-5 | 3000*5500*1700 mm | 500 tot 650 kg/uur | 5.5 Kw | 75 kW | 12-15 kg/uur | 3000 kg |
Toepassing

Toepassing
Extractie van olie: sesam, koolzaad, pinda, soja, lijnzaad.
Voederindustrie: tarwekwekers, sojabloem.
Spijtigheidsindustrie: chili, Sichuanpeper, anis, komijn, enz.
Industrie voor de verwerking van noten: cashewnoten, hazelnoten, amandelen, meloensamen, pinda's, pompoensamen, kastanjes, sesamzaden, enz.
Multigranenverwerkende industrie: maïs, sorghum, rijst, lijmhoudende rijst, gerst, tarwe, groene bonen, rode bonen, bergkoren, boekweit, enz.
Foto's van de machine

Verpakking en levering


Aanbevolen producten
Feedback van klanten

Waarom u ons kiest



Wilt u meer details over dit product weten