Machine voor het maken van aardappelchips met een hoge productiviteit voor technologie en een hoge opbrengst
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Domax |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $1,288.00/sets 1-4 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Voedsel- en drankenfabriek, restaurant, detailhandel, voedselwinkel, voedsel- en drankenwinkel | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Stroombron: | Elektrisch |
Spanning: | 380V/220V | Kracht: | 12 |
Gewicht: | 70 kg | Afmeting ((L*W*H): | 700*700*950 mm |
Capaciteit: | 50kg/h | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2024 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Toepassing: | Gebraden gerechtsnacks | Gebruik: | Bradende Verwerkingslijn |
Functie: | Vriesen bij hoge temperatuur | Materiaal: | 304 roestvrij staal |
Type: | Kokend Materiaal | Kenmerken: | Hoge efficiëntie. Schoon. Gezondheid. |
Verwarmingsmethode: | Elektrische verwarming Gasverwarming | Voor:: | Gebakken voedsel |
Temperatuurbereik: | 0-300 graden | Grondstoffen: | Fruit Groenten Noten Vlees Vis |
Productomschrijving
ContinuPotato Chips Productie Lijn Franse frietmachine Chips Potato Making Machine
Toepassing van de fritmachine
Vlees: kipkotelet, varkenskotelet, kippenbeen Kipnuggets Kipvleugels, etc. Frijzen, chips, pittige chips, aardappelchips, bananenchips cassavachips, etc.uienringeNoten: cashewnoten, pinda's, bonen, enz.

Kenmerken van de fritmachine
1De belangrijkste verwarmingsvormen zijn: elektrische verwarming, kolenverwarming, aardgasverwarming, LPG-verwarming.Verleng de levensduur van de olie3.Automatische temperatuurregeling van respectievelijk olie en water, dubbele isolatie,temperatuur van 0 tot 260°C instelbaar4.Geen olie-rook, geen geurvervuiling, tijdsbesparing en milieubescherming, in vergelijking met de gewone fritmachine, olie bespaart 50%, elektriciteit of steenkool bespaart 40%.

Parameters
Parameters van de semi-automatische fritur:

Model | Korf | grootte | volume | Kracht | gewicht | Output |
DM 500 | 1 mand | 700*700*950 | 50 liter | 12 kW | 70 kg | 50 kg/uur |
DM-1000 | 2 manden | 1200*700*950 | 100 liter | 24 kW | 100 kg | 100 kg/uur |
DM-1500 | 3 manden | 1700*700*950 | 150 liter | 36 kW | 160 kg | 150 kg/uur |
DM-2000 | 4 manden | 2200*700*950 | 200 liter | 48 kW | 180 kg | 200 kg/uur |
Ronde pannenfrituur (elektrische of gasverwarming)

Model | Grootte | Gewicht | Kracht | Output |
1000 DM | 1400*1200*1600 | 300 | 36 kW | 100 kg/uur |
DM1200 | 1600*1300*1650 | 400 | 48 kW | 150 kg/uur |
DM1500 | 1900*1600*1700 | 580 | 60 kW | 200 kg/uur |
Vriesmachines voor de verwarming van de huid met elektrische of met gas

Model | Grootte van het koekje | Oliecapaciteit | Kracht |
DM-1000 | 1000*800 mm | 300 liter | 40 kW |
DM-1500 | 1500*800 mm | 500 liter | 60 kW |
DM-2000 | 2000*800 mm | 800 liter | 90 kW |
Continu mesh gordelsteker

Model | Grootte | Gewicht | Kracht | Output |
DM3500 | 3500*1200*2400 | 1000 | 80 kW | 500 kg |
DM 4000 | 4000*1200*2400 | 1200 | 100 kW | 600 kg |
DM5000 | 5000*1200*2400 | 1500 | 120 kW | 800 kg |
DM6000 | 6000*1200*2400 | 1800 | 180 kW | 1000 kg |
DM8000 | 8000*1200*2600 | 2000 | 200 kW | 1500 kg/uur |
Foto's van de machine

Verpakking en levering

Aanbevolen producten
Feedback van klanten

Waarom u ons kiest

Neem contact met ons op

Wilt u meer details over dit product weten